Önkormányzat
Képviselő testület (2019-2024) | |||
Tóth László | Polgármester | 06-46-474-132 | |
Sivák Imre | Alpolgármester, Önkormányzati képviselő | 06-46-474-132 | |
Gönczi Miklós | Önkormányzati képviselő | 06-46-474-132 | |
Tóth Sándor György | Önkormányzati képviselő | 06-46-474-132 | |
Untisz László | Önkormányzati képviselő | 06-46-474-132 | |
Kozák Gyula | Önkormányzati képviselő | 06-46-474-132 | |
Popják Eszter | Jegyző | 06-47-330-018 |
Képviselő testület (2014-2019) | |||
Luterán András | Polgármester | 06-46-474-132 | 06-46-474-661 |
Gönczi Miklós | Alpolgármester, Önkormányzati képviselő | 06-46-474-132 | 06-46-474-661 |
Untisz László | Önkormányzati képviselő | 06-46-474-132 | 06-46-474-661 |
Tóth László | Önkormányzati képviselő | 06-46-474-132 | 06-46-474-661 |
Sivák Imre | Önkormányzati képviselő, Ügyrendi bizottság elnöke, | 06-46-474-132 | 06-46-474-661 |
Képviselő testület (2010-2014) | |||
Luterán András | Polgármester | 06-46-474-132 | 06-46-474-661 |
Untisz László | Alpolgármester, önkormányzati képviselő | 06-46-474-132 | 06-46-474-661 |
Gönczi Miklós | Önkormányzati képviselő, mezőőr | 06-46-474-132 | 06-46-474-661 |
Bene Klára | Önkormányzati képviselő | ||
Sivák Imre | Önkormányzati képviselő, Ügyrendi bizottság elnöke, településgazda | 06-46-474-132 | 06-46-474-661 |
Képviselő testület (2006-2010) |
|||
Bene Klára | Polgármester | ||
Dr. Nagy László | Alpolgármester | ||
Csoltó Lajos | Önkormányzati képviselő | ||
Gönczi Miklós | Önkormányzati képviselő | ||
Krajnc László | Önkormányzati képviselő | ||
Sivák Imre | Önkormányzati képviselő | ||
Tímár Imre | Önkormányzati képviselő | ||
Untisz László | Önkormányzati képviselő | ||
Képviselő testület (2002-2006) |
|||
Sivák Imre | Polgármester | ||
Gergulics Péter István | Alpolgármester | ||
Csoltó Lajos | Önkormányzati képviselő | ||
Gönczi Miklós | Önkormányzati képviselő | ||
Juhász Endre | Önkormányzati képviselő | ||
Fülöp Zoltánné | Önkormányzati képviselő | ||
Tímár Imre | Önkormányzati képviselő | ||
Dr. Nagy László | Önkormányzati képvisel | ||
Kiss Sándorné | Kisebbségi kedvezmény | ||
Képviselő testület (1998-2002) |
|||
Sivák Imre | Polgármester | ||
Csoltó Lajosné | Önkormányzati képviselő | ||
Fekete Ferencné | Önkormányzati képviselő | ||
Gáspár István | Önkormányzati képviselő | ||
Untiszné Gajdos Anna | Önkormányzati képviselő | ||
Varga István | Önkormányzati képviselő | ||
Tímár Imre | Önkormányzati képviselő | ||
Horváth József | Önkormányzati képviselő | ||
Jegyzők, körjegyzők |
|||
Novák Istvánné | jegyző (-2008.12.31), körjegyző (2009.01. 01.-2009. 12. 31.) | ||
Dúl Miklósné | megbízott körjegyző (2010. 01. 01-2010. 12. 31.) | ||
Ignáczné dr. Brunclik Edina | körjegyző (2011. 01.01-2011.12.31.) | ||
Dr. Szunyogh Szabolcs | jegyző (2012. január 1-től) |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||
Név: | FELSŐDOBSZA KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||
Székhely: | 3847 Felsődobsza, Kossuth út 6. | ||
Adószám: | 15841559-1-05 | ||
KSH statisztikai számjel: | 15841559-8411-371-05 | ||
Elnök: | Kiss Róbert | ||
Kinevezés kezdete: | 2019. október 28. | ||
Megye: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
Frissítve: 2021.08.02.